.
1,. Boima bo bobebe, matla a phahameng a tensile, modulus e phahameng, bolelele bo tlase le toughness e ntle.
2. Ho hanyetsa kutu, ha ho na nako e telele ea ho qhoma, nako e telele ea bophelo.
3.Ho tsitsisa hantle 'meleng le lik'hemik'hale le botsitso bo botle ba mocheso.
4. E hanyetsanang le ho phatloha ha mokhathala, pina e phahameng ea mocheso le mocheso o tlaase oa ho fokotseha ha mocheso.
5. Ho lieha le ho fokotsa ho bonahatsa crack.
Tlhaloso | Mofuta | Matla a ho tiea(KN/m) | Elongation at breaking(%) | Mesh boholo | Bophara(m) | ||
MD | CD | MD | CD | ||||
Fiberglass geogrid | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1 - 6 |
GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1 - 6 | |
GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1 - 6 | |
GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1 - 6 | |
GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1 - 6 | |
GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1 - 6 | |
GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12-50 | 1 - 6 |
1.Tlhokomelo ea tsela ea khale ea asphalt le ho matlafatsa sekontiri sa asphalt.
2.Ho fetola 'mila oa khale oa samente ho ba 'mila o kopaneng.
3.Ho thiba ho petsoha ho bakoang ke ho honyela ha boloko.
4.Ho thibela le ho laola ho petsoha ho bakoang ke motsoako o mocha le oa khale le ho rarolla ka tsela e sa lekanang.
5.Katoloso ya tsela.
6.Matlafatso ea motheo oa mobu o bonolo le matla ka kakaretso a tsela.